<!--
	//
	// ＨＰ作者との相性診断 タイプ 2
	// Version 0.01			2003.10.26.
	//
	// Copyright    : H.Yamashita
	// URL          : http://www2s.biglobe.ne.jp/~Hiro/
	// Notice       : いわゆるフリー素材です。営利目的以外で使用してください。
	//

	var	mondaiNo = 0;
	var	mondaisuu = 10;
	var	flg = 0;
	var	score = 0;

	function aisho02() {
		document.write('<FORM NAME="Aisho02_Form">');
		document.write('<TEXTAREA NAME="T_AREA" COLS="50" ROWS="5"><<<作者との相性診断>>>\n');
		document.write("A、B、Cのいずれかのボタンを\nクリックすると始まります。</TEXTAREA><BR>");
		document.write('<INPUT TYPE="button" NAME="A" VALUE="A" onClick=aisho02_B(0)>');
		document.write('<INPUT TYPE="text" NAME="A_TEXT" SIZE=50><BR>');
		document.write('<INPUT TYPE="hidden" NAME="A_S">');
		document.write('<INPUT TYPE="button" NAME="B" VALUE="B" onClick=aisho02_B(1)>');
		document.write('<INPUT TYPE="text" NAME="B_TEXT" SIZE=50><BR>');
		document.write('<INPUT TYPE="hidden" NAME="B_S">');
		document.write('<INPUT TYPE="button" NAME="C" VALUE="C" onClick=aisho02_B(2)>');
		document.write('<INPUT TYPE="text" NAME="C_TEXT" SIZE=50><BR>');
		document.write('<INPUT TYPE="hidden" NAME="C_S">');
		document.write("</FORM>");
	}
	function aisho02_A() {
		var	q = new Array(mondaisuu);
		var	a = new Array(mondaisuu);
		var	b = new Array(mondaisuu);
		var	c = new Array(mondaisuu);

		//////////////////////////////////////////////////////////
		// ***** ここからユーザーの設定箇所 (1) *****
		//
		// 問題数は10問です。問題文とそれに対するＡ、Ｂ、Ｃという
		// ３つの回答を用意します。設定する変数は以下のとおり。
		//
		// q[?] : 問題文。
		// a[?] : 回答選択肢Ａの内容。
		// b[?] : 回答選択肢Ｂの内容。
		// c[?] : 回答選択肢Ｃの内容。
		//
		// それぞれの ? には0から9の半角数字が入り、それぞれが
		// 問題１から問題１０に該当します。
		//
		// 回答選択肢は「点数、内容」の順で記述します。
		// 点数は2点、1点、0点から各１個を選びます。
		// 自分の趣味趣向に合う回答に、より高い点数を付けます。
		// 例えば、問題１に「次の中で好きな映画は？」という質問と
		// それに対する回答として、自分が好きな映画である
		// ノッティングヒルの恋人に2点、それなりに好きな
		// スターウォーズ・エピソード１に1点、かなり嫌いな
		// オースティンパワーズに0点をつけて質問と回答のセットを
		// 作ると、次のようになります。
		//
		// q[0] = "次の中で好きな映画は？";
		// a[0] = "2ノッティングヒルの恋人";
		// b[0] = "1スターウォーズ・エピソード１";
		// c[0] = "0オースティン・パワーズ";
		//
		// 点数は必ず半角で記述してください。
		//

		q[0] = "野球はどこのファンですか？";
		a[0] = "2勿論、阪神タイガース";
		b[0] = "1タイガース以外;"
		c[0] = "0野球は興味ないなぁ";
		q[1] = "カラオケで唄うのは？";
		a[1] = "1最新のヒット曲までバッチリ";
		b[1] = "0唄といえば演歌";
		c[1] = "2新しい曲だと思ってた曲が10年前の曲だった";
		q[2] = "納豆は好きですか？";
		a[2] = "0大好き！";
		b[2] = "1普通";
		c[2] = "2そもそも納豆なんて食べ物じゃないし";
		q[3] = "好きなお酒は？";
		a[3] = "1日本酒";
		b[3] = "2ウイスキー";
		c[3] = "0焼酎";
		q[4] = "片付け上手ですか？";
		a[4] = "2自分でものがある場所がわかるからいい";
		b[4] = "1片付いてないと気が済まない";
		c[4] = "0全くダメ気付けば散らかってる";
		q[5] = "好きな異性のタイプは？";
		a[5] = "1冗談が上手い人";
		b[5] = "0知的な人";
		c[5] = "2礼儀正しい人";
		q[6] = "流行には？";
		a[6] = "1敏感最新のものに目がない";
		b[6] = "0センスないかも・・・";
		c[6] = "2自分がいいと思ったものはいい";
		q[7] = "お金は";
		a[7] = "0大金を稼ぎたい！";
		b[7] = "1ちょっとでもいいから稼ぎたい";
		c[7] = "2自分に必要な分稼ぎたい";
		q[8] = "ペットを飼うなら次のどれ？";
		a[8] = "2ネコ";
		b[8] = "0爬虫類";
		c[8] = "1イヌ";
		q[9] = "自分の性格は？";
		a[9] = "1努力家だと思う";
		b[9] = "0飽きっぽい";
		c[9] = "2マイペース";
		//
		// ***** ここまでユーザーの設定箇所 (1) *****
		//////////////////////////////////////////////////////////

		document.Aisho02_Form.T_AREA.value = "   <第" + (mondaiNo+1)+ "問 (全" + mondaisuu + "問)>\n" + q[mondaiNo];
		document.Aisho02_Form.A_TEXT.value = a[mondaiNo].substring(1, a[mondaiNo].length);
		document.Aisho02_Form.B_TEXT.value = b[mondaiNo].substring(1, b[mondaiNo].length);
		document.Aisho02_Form.C_TEXT.value = c[mondaiNo].substring(1, c[mondaiNo].length);
		document.Aisho02_Form.A_S.value = a[mondaiNo].substring(0, 1);
		document.Aisho02_Form.B_S.value = b[mondaiNo].substring(0, 1);
		document.Aisho02_Form.C_S.value = c[mondaiNo].substring(0, 1);
	}
	function aisho02_B(param) {
		var	s;
		var	ratio;
		var	percent;
		var	result;

		if (flg) {
			return;
		}

		if (param == 0) {
			s = document.Aisho02_Form.A_S.value;
		}
		else if (param == 1) {
			s = document.Aisho02_Form.B_S.value;
		}
		else {
			s = document.Aisho02_Form.C_S.value;
		}

		score += Number(s);

		if (mondaiNo < mondaisuu) {
			aisho02_A();
			mondaiNo++;
		}
		else {
			flg = 1;

			ratio = (score / (mondaisuu * 2)) * 100;

			if ((ratio > 0) && (ratio < 0.5)) {
				percent = 1;
			}
			else if ((ratio >= 99.5) && (ratio < 100)) {
				percent = 99;
			}
			else {
				percent = Math.round(ratio);
			}

			////////////////////////////////////////////////////////
			// ***** ここからユーザーの設定箇所 (2) *****
			//
			// １．診断内容の設定
			//     result の内容を書きかえることで診断結果の内容を
			//     変更できる。相性度によって if 文で分岐しており、
			//     percent には相性度のパーセント数値が入っている。
			//     尚、内容中に「\n」を記述すると、そこで改行されて
			//     表示される。
			//
			if (percent == 0) {
				// 相性度 0 %
				result = "ひゃー、奇跡的に合いませんねー。\n合わなすぎてかえって興味あるかも";
			}
			else if (percent < 10) {
				// 相性度 1 - 9 %
				result = "あらまぁ、この結果を見る限りでは合いませんね。\nもちろん実際はわかりませんよ。";
			}
			else if (percent < 30) {
				// 相性度 10 - 29 %
				result = "いまいち趣味が合いませんね。飲んで親睦深めますか？";
			}
			else if (percent < 50) {
				// 相性度 30 - 49 %
				result = "それなりに趣味が合うようですね。";
			}
			else if (percent < 70) {
				// 相性度 50 - 69 %
				result = "結構、同じ種類の人間かもしれませんね。";
			}
			else if (percent < 90) {
				// 相性度 70 - 89 %
				result = "おっ！　同じ匂いがしますね。";
			}
			else if (percent < 100) {
				// 相性度 90 - 99 %
				result = "とっても話が合いそうですね飲みに行きますか？(^^)";
			}
			else {
				// 相性度 100 %
				result = "驚いた！　あなたは私？私はあなた？\nもう買うしかないでしょう！（笑）";
			}
			//
			// ***** ここまでユーザーの設定箇所 (2) *****
			////////////////////////////////////////////////////////

			document.Aisho02_Form.T_AREA.value = "   <<診断結果>>\n相性度 : " + percent + " %\n" + result;
			document.Aisho02_Form.A_TEXT.value = "";
			document.Aisho02_Form.B_TEXT.value = "";
			document.Aisho02_Form.C_TEXT.value = "";
			document.Aisho02_Form.A_S.value = 0;
			document.Aisho02_Form.B_S.value = 0;
			document.Aisho02_Form.C_S.value = 0;
		}
	}
//-->